B BMA - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | 044/26 |
| Einsatzstart | 18. Juni 2026 05:34 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 0:35h |
| Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
| LF 16/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Thannhausen |
| Alarmierungsart | DME Th.Dst01, Th.Gruppe3 |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | 044/26 |
| Einsatzstart | 18. Juni 2026 05:34 |
| Mannschaftstärke | 14 |
| Einsatzdauer | 0:35h |
| Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
| LF 16/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Thannhausen |
| Alarmierungsart | DME Th.Dst01, Th.Gruppe3 |