B BMA - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | 041/26 |
| Einsatzstart | 8. Juni 2026 21:26 |
| Mannschaftstärke | 19 |
| Einsatzdauer | 0:35h |
| Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
| LF 16/12 | |
| MLF | |
| Alarmierte Einheiten | FF Thannhausen |
| Alarmierungsart | DME Th.Dst01, Th.Gruppe3 |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | 041/26 |
| Einsatzstart | 8. Juni 2026 21:26 |
| Mannschaftstärke | 19 |
| Einsatzdauer | 0:35h |
| Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
| LF 16/12 | |
| MLF | |
| Alarmierte Einheiten | FF Thannhausen |
| Alarmierungsart | DME Th.Dst01, Th.Gruppe3 |