B BMA - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | 042/26 |
| Einsatzstart | 14. Juni 2026 20:26 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Einsatzdauer | 0:40h |
| Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
| LF 16/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Thannhausen |
| Alarmierungsart | DME Th.Dst01, Th.Gruppe1 |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | 042/26 |
| Einsatzstart | 14. Juni 2026 20:26 |
| Mannschaftstärke | 13 |
| Einsatzdauer | 0:40h |
| Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
| LF 16/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Thannhausen |
| Alarmierungsart | DME Th.Dst01, Th.Gruppe1 |